Вимірювач рівня звуку BS06
Для навколишнього середовища, роботи та відпочинку
Швидке та надійне вимірювання рівня звуку
З BS06 рівень надійності різних джерел шуму в діапазоні вимірювань від 40 до 130 дБ (А) можна надійно визначити. Крім того, можуть відображатися мінімальні та максимальні значення.
Для використання в теплих зовнішніх середовищах також передбачено прикріплене вітрове скло, яке пригнічує шум вітру та одночасно Шумомер не порушено.
Інтегрований датчик також постійно контролює навколишнє освітлення та автоматично включає підсвічування дисплея в умовах недостатнього освітлення.
кілька додатків
Успішне поєднання інноваційних функцій, ергономічний дизайн і неперевершене співвідношення ціни і якості, цей прецизійний інструмент для різних застосувань, таких як вимірювання шуму і шуму в офісі, у вільний час, управління машиною, будинки, на будівельному майданчику, на дискотеці і багато іншого.
Також для контролю якості у будівельній торгівлі BS06 може використовуватися, наприклад, для виявлення шумових джерел або погано виконаної ізоляції. Часто тривожні звуки передаються через вентиляційну систему або інші подаючі шланги.
BS06 – Особливості
Розробка, дизайн, виробництво 100 % Trotec
Практичні переваги:
- Розробка, дизайн, виробництво 100 % Trotec
- Швидке та надійне вимірювання рівня звуку
- Оптимальне співвідношення ціни і продуктивності
- Мінімальне значення, максимальне значення і функція утримання
- Світлодіодне освітлення в умовах низької освітленості
- Проста операція однією рукою
- Дуже короткий час відгуку
- Автоматичне відключення
- штатив нитку
- Практично-оптимізований німецький промисловий дизайн - захищений дизайн
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Купити
Mjerni пристрій рівня звука BS06
Sie sparen: 780,00 ₴
2.039,94 ₴
1.259,94 ₴
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.205.051 | |
Показники рівня шуму | ||
Мінімальний рівень шуму [dB(A)] | 40 | |
Максимальний рівень шуму [dB(A)] | 130 | |
Точність / Рівень шуму | ± 3,5 дБ (при 1 кГц та 94 дБ) | |
Роздільна здатність / Рівень шуму | 0,1 дБ | |
Діапазон частот / Рівень шуму | 31,5 Гц - 8 кГц | |
Динамічний діапазон | @ні | |
Діапазони часткового вимірювання | @ні | |
Час реакції | 0,125 с | |
Організація пам'яті | ||
Накопичувач даних / вбудований флеш-накопичувач | @ні | |
Дисплей | ||
— так | РК, Монохромний | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Енергопостачання | ||
— так | Внутрішній (елемент живлення) | |
Тип елемента живлення | 1 x 9 В Батарейка типу «Крона» | |
Експлуатаційний ресурс | ||
— ні | > 30 год | |
Параметри навколишнього середовища | ||
Мінімальна експлуатаційна температура [°C] | 0 | |
Максимальна експлуатаційна температура [°C] | 40 | |
Експлуатація — мінімальна відносна вологість повітря [% r.F.] | 10 | |
Експлуатація — максимальна відносна вологість повітря (без конденсації) [%] | 75 | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 132 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 33 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 56 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,135 |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Сумка/Чохол, Захист від вітру, Інструкція з експлуатації | |
Свідоцтво про калібрування | ||
Сумка для транспортування |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Рівень шуму [дБA] | |
— ні | Рівень шуму [дБн] | |
Функції та оснащення | ||
— так | Індикація мінімальних значень, Індикація максимальних значень, Функція утримання виміряних значень, Функція автоматичного вимкнення, Кероване датчиком підсвічування екрана, ¼-дюймове різьблення для штатива | |
— ні | Перемикання °C – °F, ¼-дюймове різьблення для штатива, 4-розрядна індикація виміряного значення, A/C Частотний аналіз, Функція акустичної сигналізації, Функція візуальної сигналізації, Автоматичне вимкнення дисплея, Лінійний індикатор, Фотографічний запис, Сигналізація граничного значення, Опція калібрування, Фотоприймач, Мікрофон, Індикація середнього значення, Гнучкий зонд (гусяча шия), Вибір мови, Перемикання часового зважування, Запис відео |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний