BO21 відеоскоп
Швидкі візуальні перевірки
Надійний зонд відеоскопу з фіксованою фокусною лінзою та водонепроникною камерою
BO21 - універсальне відеоспостереження для швидких ендоскопічних візуальних обстежень у важкодоступних областях або порожнинах.
На кінчику вуздечка шумопоглинача є водонепроникна кольорова камера з регульованим освітленням.
Потужне чотири світлодіодне підсвічування зручної рукоятки BO21 забезпечує оптимально освітлені зображення в кожній ситуації, які відображаються блискучою деталлю на кольоровому РК-моніторі BO21.
Завдяки 180-градусній функції обертання зображення, види огляду в майже вертикальному положенні можливі навіть у дуже кутових областях.
Практична деталь:
Обсяг постачання включає в себе корисні інструменти, за допомогою яких ви можете розширити діапазон застосувань вашого BO21, наприклад, як інструмент рятування для сипучих деталей або для відбору зразків.
BO21 – Особливості
Мобільний, незалежний від мережі використання
Практичні переваги:
- Негайно готовий до використання - просто включіть і запустіть
- Надійний зонд відеоскопу з фіксованою фокусною лінзою та водонепроникною камерою (захист IP67)
- Високоінтенсивна чотирирядкова світлодіодне підсвічування з контролером освітлення
- Функція повороту зображення 180 °
- Попередньо гнучкий, жорсткий зонд
- Мобільний, поза мережеве використання
- Функція автоматичного вимкнення живлення
- Включає дзеркало збоку, крюк і прикріплення до магніту
- Оптимальне співвідношення ціни і продуктивності
- Різні змінні датчики можуть бути доступні як аксесуари
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Купити
Videoskop BO21
Sie sparen: 2.340,00 ₴
6.959,94 ₴
4.619,94 ₴
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.009.121 | |
Дисплей | ||
— так | TFT, Кольоровий | |
Розмір | 2,4-дюймовий рідкокристалічний дисплей (480 x 234 пікселів) | |
Енергопостачання | ||
— так | Внутрішній (елемент живлення) | |
— ні | Зовнішній (USB), Зовнішній (блок живлення) | |
Керування приладом | ||
— так | Кнопки | |
Параметри навколишнього середовища | ||
Мінімальна експлуатаційна температура [°C] | -10 | |
Максимальна експлуатаційна температура [°C] | 50 | |
Експлуатація — максимальна відносна вологість повітря [% r.F.] | 80 | |
Ступінь захисту зонда з голівкою камери | ||
— так | IP67 | |
Організація пам'яті | ||
— ні | Вбудований флеш-накопичувач [МБ], SD-карта пам'яті | |
Інтерфейси | ||
— ні | USB (Mini, 5-контактний), Відеовихід (композитне відео), 3,5 мм роз'єм (Відео / Аудіо вхід/вихід) | |
Videonorm | ||
— ні | NTSC, PAL | |
Формат файлів | ||
Фото | @ні | |
Відеозаписи | @ні | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Корпус пристрою — ні | Метал | |
Зонд/Голівка камери | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Поле огляду / Відеоскоп [°] | 68 | |
Тип освітлення / Відеоскоп | 4-світлодіодне підсвічування | |
Масштабування / Відеоскоп | 2x | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 207 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 60 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 80 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,8 |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Адаптер із дзеркалом, 1 м Зонд / Ø 17 мм, Адаптер з гачком, Адаптер з магнітом, Інструкція з експлуатації | |
0,9 м Зонд / Ø 17 мм | ||
3,7 В Літій-іонний акумулятор | ||
Зарядний пристрій | ||
Блок живлення | ||
Гарнітура | ||
RCA кабель | ||
USB кабель | ||
Змінна SD-карта пам'яті (4 ГБ) | ||
Кейс для транспортування |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Зовнішні датчики | ||
— так | Візуальний сигнал | |
Функції та оснащення | ||
— так | Функція масштабування (2x), Функція обертання зображення 180 °, Регулювання яскравості, Функція автоматичного вимкнення, Гнучкий зонд (гусяча шия), стабільно тримає попередньо надану конфігурацію, Фікс-об’єктив | |
— ні | Функція обертання зображення 4 x 90°, Запис відео, Фотографічний запис, Запис аудіо, Багатомовне меню на екрані, Запис і зберігання окремих зображень і цілих відеорядів |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний