термогігрометр BC21
Точний засіб вимірювання клімату в кишені
Вимірювання різноманітних кліматичних даних за допомогою всього одного пристрою: відносної вологості, температури повітря, точки роси та температури вологої лампи
Високоякісні датчики і численні вимірювальні функції роблять BC21 ідеальним кліматичним вимірювальним приладом для побуту, хобі або майстерні:
Зв'язок між вологістю і температурою має вирішальне значення для оптимальних кліматичних умов в житлових, робочих або складських приміщеннях. Чи існує оптимальний клімат? Чи є ризик іржі або цвілі?
Завдяки інтегрованій температурі точки роси, всі питання навколо Будівництво клімат-контроль легко і швидко вивчити з BC21.
Завдяки надійній і стійкою до вигину зонда з нержавіючої сталі, міцна конструкція дозволяє обробляти тонку фігуру навіть при грубому практичному використанні фахівцями HVAC - додаткова функція для вимірювання температури вологих ламп забезпечує універсальне використання BC21 при плануванні, вимірюванні та управлінні продуктивністю систем кондиціонування або вентиляції.
BC21 – Особливості
Приклади застосування з практики:
Практичні переваги:
- Розробка, дизайн, виробництво 100 % Trotec
- Вимірювання різноманітних кліматичних даних за допомогою всього одного пристрою: відносної вологості, температури повітря, точки роси та температури вологої лампи
- Оптимальне співвідношення ціни і продуктивності
- Подвійний дісплей для паралельного відображення додаткових вимірюваних значень
- Мінімальне значення, максимальне значення і функція утримання
- Швидкий час реакції
- Функціональні клавіші Soft-сенсорні
- Проста операція однією рукою
- фон дісплея має підсвічування
- Автоматичне відключення
- міцна конструкція
- Практично-оптимізований німецький промисловий дизайн – захищений дизайн
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Купити
Termohigrometar BC21
Sie sparen: 1.260,00 ₴
3.539,94 ₴
2.279,94 ₴
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.205.006 | |
Температура повітря [°C] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | -30 | |
Верхня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | 100 | |
Оптична роздільна здатність [°C] | 0,01 | |
Точність ± / Температура повітря [°C] | 1 | |
Температура повітря [°F] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура повітря [°F] | -22 | |
Верхня межа вимірювання / Температура повітря [°F] | 199 | |
Оптична роздільна здатність [°F] | 0,01 | |
Точність ± / Температура повітря [°F] | 1,5 | |
Відносна вологість повітря (%) | ||
Нижня межа вимірювання / Відносна вологість повітря [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Відносна вологість повітря [%] | 100 | |
Нижня межа вимірювання , задана / Відносна вологість повітря [%] | 5 | |
Верхня межа вимірювання /задана / Відносна вологість повітря [%] | 95 | |
Роздільна здатність / Відносна вологість повітря [%] | 0,01 | |
Точність вимірювання 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Температура точки роси [°C] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура точки роси [°C] | -30 | |
Верхня межа вимірювання / Температура точки роси [°C] | 100 | |
Оптична роздільна здатність [°C] | 0,01 | |
Точність ± / Температура точки роси [°C] | 1 | |
Температура точки роси [°F] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура точки роси [°F] | -22 | |
Верхня межа вимірювання / Температура точки роси [°F] | 199 | |
Оптична роздільна здатність [°F] | 0,01 | |
Точність ± / Температура точки роси [°F] | 1,5 | |
Температура вологого термометра [°C] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура вологого термометра [°C] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Температура вологого термометра [°C] | 80 | |
Оптична роздільна здатність [°C] | 0,01 | |
Точність ± / Температура вологого термометра [°C] | 1 | |
Температура вологого термометра [°F] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура вологого термометра [°F] | 32 | |
Верхня межа вимірювання / Температура вологого термометра [°F] | 176 | |
Оптична роздільна здатність [°F] | 0,01 | |
Точність ± / Температура вологого термометра [°F] | 1,5 | |
Дисплей | ||
— так | РК, Монохромний | |
Керування приладом | ||
— так | Кнопки | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Енергопостачання | ||
— ні | Зовнішній (блок живлення) | |
Внутрішній (елемент живлення) | 1 x 9 В Батарейка типу «Крона» | |
Параметри навколишнього середовища | ||
Мінімальна експлуатаційна температура [°C] | 0 | |
Максимальна експлуатаційна температура [°C] | 40 | |
Максимальна експлуатаційна відносна вологість повітря (без конденсації) близько [%] | 80 | |
Мінімальна температура зберігання [°C] | -10 | |
Максимальна температура зберігання [°C] | 60 | |
Зберігання — максимальна відносна вологість повітря (без конденсації) [%] | 80 | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 225 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 32 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 54 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,2 |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Сумка/Чохол, Інструкція з експлуатації | |
Відсік для зберігання | ||
Сертифікат про проходження заводських випробувань |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Відносна вологість повітря [%], Температура повітря [°C], Температура повітря [°F], Температура точки роси [°C], Температура точки роси [°F], Температура вологого термометра [°C], Температура вологого термометра [°F] | |
Функції та оснащення | ||
— так | Індикація мінімальних значень, Індикація максимальних значень, Функція утримання виміряних значень, Функція перемикання °C/°F, Функція автоматичного вимкнення, Підсвічуваний дисплей |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний