Високотемпературний кліматичний датчик TS 230 SDI
Датчик для вимірювання параметрів мікроклімату з нержавіючої сталі для високих температур для багатофункціонального пристрою T3000
Багатофункціональність у найкращому вигляді
Інноваційна концепція universal base device T3000, яка доповнена Гнучкі змінні датчики позбавляють користувачів від необхідності завжди носити з собою повну колекцію індивідуальних вимірювальних пристроїв для виконання своїх вимірювальних робіт.
Проста зміна датчика перетворює ваш T3000 у саме той спеціальний вимірювальний пристрій, який вам зараз потрібен. На пристрої не потрібні додаткові налаштування, оскільки інтелектуальна технологія T3000 автоматично розпізнає підключений датчик.
Kліматичний датчик. Довжина 250 мм, оснащений тефлоновим сенсором з нержавіючої сталі, дозволяє проводити вимірювання в високотемпературних діапазонах, наприклад. B. процесів сушіння до 140 ° C, з короткочасними вимірюваннями до 180 ° C.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Дисплей датчика 1: температура | |||
зона Міриnja температура: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & βαθμοί C ... + 140,0 & nbsp; & βαθμοί C, βραχυπρόθεσμα έως + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
rezolucija температура: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
точноst температури: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
jedinice (Unit 1) za Показник сенсор 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Дисплей датчика 2: температура | |||
Показник відносної вологістю, apsolutne вологістю, точки роси, specifične вологістю (тільки T3000) | відносна вологість, абсолютна вологість, співвідношення змішування | відносна вологість, абсолютна вологість, співвідношення змішування | |
зона Міриnja rel. вологість: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
rezolucija rel. вологість: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
точноst rel. вологість: | ± 2 % r.H. | ± 2% при 0...90,0% відн. ; ± 3 % при 90,0....100,0% відн. | ± 2 % r.H. |
jedinice (Unit 2) za Показник сенсор 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Купити
TS 230 SDI сенсор klім'я
24.599,94 ₴ inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.220.220 | |
Температура повітря [°C] | ||
Нижня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | -40 | |
Верхня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | 140 | |
Верхня межа вимірювання короткочасно / Температура повітря [°C] | 180 | |
Оптична роздільна здатність [°C] | 0,1 | |
Точність ± -40 °C - 140 °C [°C] | 0,7 | |
Метод вимірювання / Температура повітря | PT100 | |
Вологість повітря [%] | ||
Нижня межа вимірювання / Відносна вологість повітря [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Відносна вологість повітря [%] | 100 | |
Роздільна здатність / Вологість повітря [%] | 0,1 | |
Точність вимірювання 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Точність вимірювання 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Метод вимірювання / Відносна вологість повітря | Ємнісний | |
Інтерфейси / Тип штекера | ||
Формат роз'єму | Відеороз'єм SDI | |
Розміри Датчик | ||
Довжина [мм] | 250 | |
Діаметр [mm] | 12 | |
Матеріал Датчик | ||
Матеріал, датчик — так | Неіржавна сталь | |
Матеріал, датчик — ні | Алюміній, Композит, Полікарбонат, Інше | |
Матеріал ручки | ||
Матеріал | Пластик | |
— ні | Пластик / Метал, Метал | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,195 |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Температура точки роси [°F], Абсолютний вміст вологи [г/м³], Температура повітря [°C], Температура повітря [°F], Відносна вологість повітря [%], Температура точки роси [°C] | |
— ні | Співвідношення компонентів в суміші повітря [г/кг] | |
Функції та оснащення | ||
— так | Зонд із нержавіючої сталі | |
— ні | Термостійкий (короткочасно до 180 ° C!), Металевий сітчастий фільтр (сито) для захисту датчиків, Підходить для чистих приміщень, Тефлоновий фільтр для захисту сенсора |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний