BM40 вологомір
Неруйнівний контроль вологості деревини і вологості будівлі
Швидке та неруйнівне вимірювання вологості деревини, гіпсової штукатурки та цементної стяжки
Якщо ви хочете швидко і без руйнування виміряти вологість у таких матеріалах, як деревина, гіпсова штукатурка і цементна стяжка або контролювати процес сушіння, ви знайдете свого надійного партнера в BM40. Просто помістіть вимірювальні електроди пристрою на тестуваний матеріал або на нього.
Цей вимір вологості відбувається через ємнісні датчики за допомогою методу діелектричного вимірювання, абсолютно неруйнівного, оскільки цей матеріал для вимірювання не повинен вводитись, просто не потрібні електроди або зонди. Для підвищення точності виміряних значень, заданих безпосередньо в %, для різних типів матеріалів доступні коригуючі коефіцієнти.
Готовий до використання BM40 вражає своїм швидким часом відгуку під час вимірювання. Крім того, миттєве виміряне значення в реальному часі також може бути записано на легко читаючому дисплеї з використанням функції утримання.
Вимірювання температури навколишнього середовища, індикація стану батареї і функція автоматичного вимкнення енергозбереження доповнюють універсальний діапазон продуктивності.
BM40 – Особливості
Розробка, дизайн, виробництво: 100% Trotec
Практичні переваги
- Розробка, дизайн, виробництво 100% Trotec
- Швидке та неруйнівне вимірювання вологості деревини, гіпсової штукатурки та цементної стяжки
- Коригуючі коефіцієнти для деревини, гіпсової штукатурки та цементної стяжки
- утримання даних
- включно вимірювання температури навколишнього середовища
- Просте управління тільки однією кнопкою
- Пряме відображення виміряних значень в %
- Індикатор стану батареї
- Автоматичне відключення
- Практично-оптимізований німецький промисловий дизайн - захищений дизайн
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
купити
Вологомір BM40
Sie sparen: 1.440,00 ₴
4.799,94 ₴
3.359,94 ₴
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.205.035 | |
Метод вимірювання | ||
Довжина електродів [mm] | 40 | |
Мінімальна глибина вимірювання (неруйнівний) [mm] | 0 | |
Максимальна глибина вимірювання (неруйнівний) [mm] | 50 | |
Цегла, повнотіла | ||
Нижня межа вимірювання / Цегла, повнотіла [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Точність [%] / Цегла | <2 | |
Ангідритна безшовна підлога | ||
Нижня межа вимірювання / Ангідритна безшовна підлога [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Ангідритна безшовна підлога [%] | 20 | |
Точність [%] / Ангідритна безшовна підлога | <2 | |
Цементна безшовна підлога | ||
Нижня межа вимірювання / Цементна безшовна підлога [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Цементна безшовна підлога [%] | 20 | |
Точність [%] / Цементна безшовна підлога | <2 | |
Силікатна цегла | ||
Нижня межа вимірювання / Силікатна цегла [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Силікатна цегла [%] | 20 | |
Точність [%] / Силікатна цегла | <2 | |
Газобетон | ||
Нижня межа вимірювання / Газобетон [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Газобетон [%] | 20 | |
Точність [%] / Газобетон | <2 (при виміряному значенні >8 %) | |
Цегла, пустотіла (високі показники звукопоглинання) | ||
Нижня межа вимірювання / Цегла, пустотіла (високі показники звукопоглинання) [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Цегла, пустотіла (високі показники звукопоглинання) [%] | 20 | |
Точність [%] / Цегла, пустотіла | <3 | |
Бетон | ||
Нижня межа вимірювання / Бетон [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Бетон [%] | 20 | |
Точність [%] / Бетон | <3 | |
Деревина твердих порід | ||
Нижня межа вимірювання / Деревина твердих порід [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Деревина твердих порід [%] | 50 | |
Точність [%] / Деревина твердих порід | <5 (при виміряному значенні >9 %) | |
Деревина м'яких порід | ||
Нижня межа вимірювання / Деревина м'яких порід [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Деревина м'яких порід [%] | 50 | |
Точність [%] / Деревина м'яких порід | <5 (при виміряному значенні >9 %) | |
Деревностружкова плита | ||
Нижня межа вимірювання / Деревностружкова плита [%] | 0 | |
Верхня межа вимірювання / Деревностружкова плита [%] | 50 | |
Точність [%] / Деревностружкова плита | <5 (при виміряному значенні >9 %) | |
Температура | ||
Мінімальна температура [°C] | -10 | |
Максимальна температура [°C] | 55 | |
Точність — Температура приблизно ± [°C] | 2 | |
Роздільна здатність [°C] | 1 | |
Оптична роздільна здатність | ||
Деревина [%] | 0,1 | |
Мінеральні будівельні матеріали [%] | 0,1 | |
Частота вимірювання | ||
Вологість матеріалу | 0,5 с | |
Керування приладом | ||
— так | Мембранна клавіатура | |
Дисплей | ||
— так | РК, Монохромний | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Параметри навколишнього середовища | ||
Мінімальна експлуатаційна температура [°C] | -5 | |
Максимальна експлуатаційна температура [°C] | 50 | |
Експлуатація — максимальна відносна вологість повітря [% r.F.] | 85 | |
Мінімальна температура зберігання [°C] | -10 | |
Максимальна температура зберігання [°C] | 55 | |
Енергопостачання | ||
— так | Внутрішній (елемент живлення) | |
Внутрішній (елемент живлення) | 1 x 9 В Батарейка типу «Крона» | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 168 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 35 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 75 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,22 |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Інструкція з експлуатації |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Функції та оснащення | ||
— так | Функція автоматичного вимкнення, Неруйнівний метод вимірювання, Індикація рівня заряду батареї, Вибір матеріалу |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний