
У вас є запитання?
Ми маємо у своєму розпорядженні додаткову інформацію.
Господарська діяльність: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Промисловість: | +49 2452 962 777 |
Кінцевий користувач: | +49 2452 962 450 |
Електронна пошта: | info@trotec.com |
---|
Комплект поставки, аксесуари та технічні дані
Trotec базовий пакет 1
- Детектор витоків SL2000 (1)
- звукові навушники (2)
- Повітряний зонд (3)
- Випрямляюча труба для бортового звукового зонду (4)
- Випрямляючий наконечник для випрямляючої трубки (5)
- Шкіряна сумка (6) з ремінцем (7)
- Випадок (8)
Trotec базовий пакет 2
- Детектор витоків SL2000 (1)
- звукові навушники (2)
- гнучкий повітряний звуковий зонд (9)
- Шкіряна сумка (6) з ремінцем (7)
- Випадок (8)
Додаткові аксесуари
- Зонд наземного звуку (10)
- Структурний звуковий зонд (11)
- Ультразвуковий передавач (12)
- Параболічний зонд (13)
- Телескопічний стрижень (14)

Купити
Технічні дані
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | SB0060210 | |
Ультразвук [цифри] | ||
Діапазон вимірювання | 0 - 120 | |
Роздільна здатність / Ультразвук [Digits] | 0,1 | |
Частота прийому | 40 кГц ± 1 кГц | |
Дисплей | ||
— так | Монохромний, РК | |
Керування приладом | ||
— так | Регулювальне коліщатко | |
— ні | Кнопки | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Інтерфейси | ||
— так | Штекер Jack 3,5 мм (навушники) | |
Експлуатаційний ресурс | ||
— так | бл. 10 год | |
Енергопостачання | ||
— так | Внутрішній (елемент живлення) | |
Тип елемента живлення | 4 x 1,5 В, AA | |
Параметри навколишнього середовища | ||
Мінімальна експлуатаційна температура [°C] | 0 | |
Максимальна експлуатаційна температура [°C] | 40 | |
Мінімальна температура зберігання [°C] | -10 | |
Максимальна температура зберігання [°C] | 50 | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 195 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 100 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 40 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,55 |
Обладнання, функції та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Ультразвук [цифри] | |
Зовнішні датчики | ||
— ні | Ультразвук [цифри] | |
Функції та оснащення | ||
— так | Виявлення витоку акустичним методом (ультразвук), Звукове та ультразвукове вимірювання в одному приладі |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Звуконепроникні навушники, Кейс для транспортування, Інструкція з експлуатації | |
Ремінь для перенесення вимірювального приладу | ||
Елемент(-и) живлення | ||
Сумка для транспортування | ||
Сертифікат про проходження заводських випробувань |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Ультразвук [цифри] | |
Зовнішні датчики | ||
— ні | Ультразвук [цифри] | |
Функції та оснащення | ||
— так | Виявлення витоку акустичним методом (ультразвук), Звукове та ультразвукове вимірювання в одному приладі |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Аксесуари
Loading...
SL2000
семінари
Завантаження
Loading...