Турбо вентилятор TFV 30 S
Аксесуари
Економні варіанти
Опис товару for Турбо вентилятор TFV 30 S
ці флексибільне придатнийi вентиляторi u будь-якій ситуації надійно утримують позицію…
корпус компактного Турбо вентиляторa складається від незруйновнеg поліетилена i через це je легкий, міцний i гнучкий. пристрій se може Використовуєтьсяti i зберігати u більше кутnih pozicija.
TFV 30 S je крім цього відповідає za штабелювання i його je сила повітря регуляційна на три ступіня.
Чи 0°, 45° або 90° – TFV 30 S se може використати у трьох різних кутах postave i гарантує Pri цьому u будь-якій позиції безпечне стояти.
Комбінація міцності, ефективності, компактних мір, гнучких можливістю встановити i надзвичайним оміром ціни та ефекту роблять Турбо вентиляторe серії TFV S ооптимальноm univerzalnom opremom za підuzeća зnacije, очищення i obrtništva.
Najnціja generacija робочому вентиляторa TFV 30 S має s вбудованному utičnicom на керувальній дошці, який дозволяє з'єднання daljnjih пристрою.
більше переваги на практиціTFV 30 S в огляді:
- міцний корпус від поліетилена
- двосторонній робочі вентилятори s особливий великими спеціальнийnim valom
- всі внутрішні вбудовані деталі від металу
- привід i зберігання можливі у різних позиціях куту
- Високий енергетична ефективність, тому в рівній мірі ефективний i енергетично економічний
- двигун s якісним кульковим підшипником - без одностороннього навантаження валу
- вбудованна розетка на керувальній дошці
Тут деякі технічні деталі TFV 30 S:
- кількість повітря: 1.400 / 2.100 / 2.300 м/год
- тиск повітря макс.: 400 Pa
- макс. температура транспортного засобу: 60 °C
- прийомна сила: макс. 1,2 kW
- з'єднання: 230 V
- Прийом струму макс.: 5,2 A
- Потужне з'єднання: Schuko / CEE 7/7
- довжина кабеля: 5 m
- Міри D x Š x V: 545 x 515 x 490 мм
- вага: 18,5 кг
Показникan troнапрямокni дільник i шлангу повітря na зображенні продуктa не входять до сфери доставки!
Технічні характеристики
Основні дані | |
---|---|
SKU | 1510003031 |
Довжина без упаковки [mm] | 480 mm |
Довжина з упаковкою [mm] | 490 mm |
Ширина без упаковки [mm] | 455 mm |
Ширина з упаковкою [mm] | 500 mm |
Висота без упаковки [mm] | 475 mm |
Висота з упаковкою [mm] | 490 mm |
Вага без упаковки [кг] | 16.5 kg |
Вага без упаковки [кг] | 20 kg |
Інформація про продукт | |
Максимальна висота стека. | 3 |
Технічні дані | |
Сцени з вентиляторами | 3 |
Швидкість повітря на виході [м/с] | 10 |
Температура рідини - макс. [°C] | 60 |
Швидкість нагнітання повітря - [км/год]. | 36 |
Енергія | |
Довжина кабелю [м] | 5 |
Номінальний струм споживання А | 5.2 |
Power connection and frequency | 230 В, 50 Гц |
Power consumption | 1.05 kW |
Рекомендований захист запобіжником [A] | 10 A |
Рекомендований резервний запобіжник [A] | 10 |
Зовнішній вигляд | |
Лопасть вентилятора | Пластмаси |
Обсяг пам'яті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Складається в штабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радіальний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потік повітря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластмаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобільність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручка(и) для перенесення/транспортування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
портативний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штабельований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штепсельна вилка | ||
---|---|---|
Призначення |
Тип захисту IP | ||
---|---|---|
Label | ||
Protection towards contact | ||
Protection towards water | ||
Protection towards foreign matter |
Об’єм повітря | ||
---|---|---|
Рівень/застосування | Об’єм повітря [м³/год] | Тип кількості повітря |
1 | 1350 | |
2 | 1880 | |
3 | 2250 | |
2250 |
air_pressure | |
---|---|
Level/application | Air pressure [Pa] |
1 | 370 |
2 | 400 |
3 | 525 |
Max. | 525 |
Power consumption [kW] | |
---|---|
Level/application | Power consumption [kW] |
1 | 0.71 |
2 | 0.78 |
3 | 1.05 |
Max. | 1.05 |
Рівень шуму | ||
---|---|---|
Відстань [м] | Рівень шуму | Рівень шуму [дБ(A)] |
3 | 73,5 | |
3 | 80,8 | |
3 | 86,2 |
Аксесуари
Завантаження

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DA)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DA.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DE)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DE.pdf (517 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (EN)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-EN.pdf (515 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FI)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FI.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FR.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (IT)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-IT.pdf (1.3 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (NL)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-NL.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (TR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-TR.pdf (1.3 MB)
Turbolüfter TFV 30 S ✓ Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle ✓ Integrierte Service-Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte ✓ Stapelbar ✓
Подібні продукти
Чому ви можете довіряти Trotec
Як один з провідних міжнародних виробників рішень для обробки повітря, Trotec пропонує промисловим і комерційним клієнтам інноваційні продукти для очищення повітря, осушення, опалення, кондиціонування та вентиляції. Для наших високоефективних пристроїв ми на 100% покладаємося на дослідження, розробку, проектування та виробництво в Німеччині. Для найвищих стандартів якості, складних системних рішень та свіжих ідей.
Люди. Технології. Продукт.
Те, що ми робимо, ми робимо з пристрастю. І зі справжнім переконанням. Ми завжди поруч, коли мова йде про клімат. Дізнайтеся більше у нашому відео.
Нещодавно переглянуте
Номер товару {{sku}}
{{{name_formatted}}}- {{#main_characteristic_1_label}}
- {{main_characteristic_1_label}} {{main_characteristic_1_value}} {{/main_characteristic_1_label}} {{#main_characteristic_2_label}}
- {{main_characteristic_2_label}} {{main_characteristic_2_value}} {{/main_characteristic_2_label}} {{#main_characteristic_3_label}}
- {{main_characteristic_3_label}} {{main_characteristic_3_value}} {{/main_characteristic_3_label}}