Місцевий Кондиціонер PAC 3910 X WiFi
- 52 м² / 130 м³Розміри кімнат до
- 1,6 кВтенергоспоживання
- 14000 Btu/hПотужність охолодження
- Кондиціонер 3-в-1: охолодження, осушення, вентиляція
- Просте керування та управління за допомогою пульта дистанційного керування або Wi-Fi
- Екологічно чистий холодоагент R290
- Гнучке встановлення
- Нічний режим для особливо тихої роботи під час сну
Товар наразі недоступний
Отримуйте автоматичне сповіщення, щойно товар знову з’явиться в наявності.
Повідомити про наявність
Ми повідомимо вас електронною поштою, щойно цей товар знову з’явиться на складі.
Потрібен ще один крок
Ми надіслали вам електронний лист із посиланням для підтвердження. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб отримати сповіщення, щойно товар з’явиться.
Аксесуари
Економні варіанти
Опис товару for Місцевий Кондиціонер PAC 3910 X WiFi
Великий офіс і місця загального користування: надійне охолодження без стаціонарної установки
Мансарда та стара будівля: 4,1 кВт проти високого теплового навантаження
Відкриті житлово-кухонні зони: цілеспрямоване охолодження, також можна використовувати вночі
Часті запитання про PAC 3910 X
Для якого розміру кімнати підходить місцевий кондиціонер PAC 3910 X?
Наскільки гучний PAC 3910 X?
Що таке функція Follow-Me?
Як працює керування через WiFi?
Чи потрібно спорожняти контейнер для конденсату?
Яка різниця між PAC 3910 X і PAC 2600 X?
Технічні характеристики
| Технічні дані | ||
|---|---|---|
| Загальне | ||
| Номер артикулу (форматований) | 1.210.002.133 | |
| Тип | ||
| приладу — так | Моноблок | |
| Продуктивність охолодження | ||
| Максимальна продуктивність охолодження [kW] | 4,1 | |
| Максимальна продуктивність охолодження [Btu/h] | 14 000 | |
| Рекомендований розмір приміщення | ||
| Рекомендований розмір приміщення, [m³] | 130 | |
| Рекомендований розмір приміщення, [m²] | 52 | |
| Об'єм повітря | ||
| Ступінь Максимум | 425 | |
| Вентилятор | ||
| Режими вентиляції | 3 | |
| — так | Радіальний | |
| Продуктивність осушування | ||
| Максимальна продуктивність осушування [l/h] | 3,75 | |
| досяжна температура в приміщенні | ||
| Мінімальна досяжна температура в приміщенні залежно від умов застосування [°C] | 17 | |
| (max.) depending on operating conditions [°C] | 30 | |
| Холодоагент | ||
| Холодоагент | Холодоагент | |
| Параметри навколишнього середовища | ||
| Нижня межа температури [°C] | 17 | |
| Максимальна діапазон температури [°C] | 35 | |
| Електричні параметри | ||
| Підключення до мережі — Блок | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Споживана потужність [kW] | 1,6 | |
| Номінальне споживання електроенергії [A] | 7 | |
| Рекомендований захист запобіжниками [A] | 10 | |
| Електричний роз'єм | ||
| Штепсельна вилка | CEE 7/7 | |
| Довжина кабелю [m] | 2,1 | |
| Компресор | ||
| Мінімальний розмір приміщення [m²] | 12 | |
| Тип холодоагента | R290 | |
| Кількість холодоагента [g] | 230 | |
| Коефіцієнт ПГП (потенціал глобального потепління) | 0,02 | |
| CO2 -еквівалент | 0 t | |
| Тиск впуску [MPa] | 1 | |
| Тиск випуску [MPa] | 2,6 | |
| Показники рівня шуму | ||
| Емісія шуму [дБ(A)] відповідно EN ISO 3745:2012 | 64,5 | |
| Ступінь Максимум [dB(A)] | 53,6 | |
| Abluft | ||
| Загальна довжина [м] | 1,5 | |
| Діаметр [mm] | 147 | |
| Розмір | ||
| Довжина (без упаковки) [mm] | 467 | |
| Ширина (без упаковки) [mm] | 397 | |
| Висота (без упаковки) [mm] | 765 | |
| Маса | ||
| Вага (без упаковки) [kg] | 34 | |
| Обладнання, функції та функції | ||
|---|---|---|
| Відведення конденсату | ||
| — так | З відведенням конденсату, With condensation tray | |
| Таймер | ||
| — так | Попереднє встановлення часу увімкнення, Попереднє встановлення часу вимкнення | |
| Додаткові функції | ||
| — так | Функція осушення повітря, Функція вентиляції, Автоматичний режим роботи, Автоматична діагностика несправностей, Room thermostat with temperature indication, Функція гойдання, Режим очікування | |
| Панель керування | ||
| Mikroprozessorgesteuerter Betrieb | ||
| Infrarot-Fernbedienung | ||
| Membrantasten | ||
| Світлодіодний дисплей | ||
| Мобільність | ||
| — так | Пластикові коліщата, Ручка (-и) для перенесення/транспортування | |
| Матеріал корпусу | ||
| Корпус пристрою — так | Пластик | |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний
Аксесуари
Подібні продукти
Чому ви можете довіряти Trotec
Як один з провідних міжнародних виробників рішень для обробки повітря, Trotec пропонує промисловим і комерційним клієнтам інноваційні продукти для очищення повітря, осушення, опалення, кондиціонування та вентиляції. Для наших високоефективних пристроїв ми на 100% покладаємося на дослідження, розробку, проектування та виробництво в Німеччині. Для найвищих стандартів якості, складних системних рішень та свіжих ідей.
Люди. Технології. Продукт.
Те, що ми робимо, ми робимо з пристрастю. І зі справжнім переконанням. Ми завжди поруч, коли мова йде про клімат. Дізнайтеся більше у нашому відео.
/trotec-fallback-image.jpg)
/de_DE/1210002133/Klimager%C3%A4t-PAC-3910-X--163363-1746517715.jpg)

